|  | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Genauigkeit: | +/-10mm | Durchmesser: | 30mm | 
|---|---|---|---|
| Material: | Messing, Nickel-überzogen, Polyurethan, etc. | Farbe: | Silber | 
| Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 29X29X25 cm | 
| Einzelne Bruttomasse: | 20,0 Kilogramm | Paket-Art: | Karton | 
| Hervorheben: | pzt piezoelektrischer Wandler,piezoelektrischer mit Ultraschallwandler | ||
PZT-Ultraschallwandler von Instrumenten des Rohr-M30 für waagerecht ausgerichtetes Meter
| Technische Daten | |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abfragung des Abstandes | 160… 2000mm | 
| Einstellbereich | 160… 2000mm | 
| Unbrauchbarer Bereich | 0… 80mm | 
| Standardzielplatte | 100mm×100mm | 
| Wandlerfrequenz | Über 112kHz | 
| Warteverzögerung | Über 195ms | 
| Die funktionierenden Indikatoren/bedeutet | |
| LED-Blau | Energie an | 
| LED-Gelb | Blitzen: Programmfunktionsgegenstand ermittelt | 
| LED-Rot | dauerhaft rot: Fehler-Rot, blitzend: Gegenstand nicht ermittelt | 
| Elektrische Spezifikationen | |
| Betriebsspannung UB | 10… 30VDC, ripple10%ss | 
| Nullastversorgungsstrom | ≤20mA | 
| Input | |
| Inputart | |
| Ertrag | |
| Ertragart | 1 Analogausgang 0… 10V/0… 20mA | 
| Bewerteter Betriebsstrom | 200mA, Kurzschluss/Überlastung geschützt | 
| Standardannahme | 80mm----0V/4mA, 2000mm----10V/20mA | 
| Spannungsabfall | ≤ 3V | 
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 1% | 
| Schaltfrequenz f | ≤ 4HZ | 
| Streckenhysterese H | 1% des gesetzten funktionierenden Abstandes | 
| Temperatureinfluß | ± 1,5% des kompletten Wertes | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebende Temperatur | -25… 70℃ (248… 343K) | 
| Lagertemperatur | -40… 85℃ (233… 358K) | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Schutzgrad | IP67 | 
| Verbindung | Verbindungsstück V1 (M12×1), 4-pin | 
| Materielle Wohnung | Messing, Nickel-überzogen | 
| Wandler | Epoxidharz-/Höhlenglasbereichmischung; Schaumpolyurethan, Abdeckung PBT | 
| Gewicht | 100g | 
| Befolgung der Standards und der Di | |
| Standardübereinstimmung | En-60947-5-2:2007 Iec-60947-5-2:2007 | 
Installationszustände
Wenn der Sensor am Umwelttemperaturfall unter 0℃ installiert ist, sollte er auf den Schutzmaßnahmen gut tun. Im Falle der direkten Montage des Sensors in a durch Loch unter Verwendung der Stahlmütter, muss er an der Mitte des Wohnungsfadens örtlich festgelegt sein.
Verbindungsstück V1



Ansprechpartner: Dream Chan
Telefon: 86-755-83747109